High Rate Discharge VRLA Batteries
Parameter
Voltage class: 6V/12V
Capacity range: 16W~850W
Technical Features
HR (High Rate) series is especially designed for heavy load discharge applications with 8 to 15 years design life in float service. By using strong grids and specially designed active material the HR series offers stable performance during high current discharge requirements .The HR series offers 30% more power output than the standard range.
Product Description
Application
Suitable for UPS/EPS, data centers where high current loads are required.
Design Features
- Superior energy density and very high power output
- Wide operation temperature range
- Long design life
- Low self-discharge performance
Certificate
CE, UL, IEC60896-21/22, ISO9001, ISO14001, TLC, OHSAS18001, seismic certificates, etc.
Specifications
| Model | Voltage(V) | Capacity15min/1.67VPC(W) | Weight(Kg) | Dimension(mm) | Terminal type | ||||||||
| Length | Width | Height | Total Height | ||||||||||
| KG | LBS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||
| HR6-630W | 6 | 630 | 25.5 | 56.22 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 245 | 9.65 | 252 | 9.92 | F12(M8) |
| HR6-850W | 6 | 850 | 33 | 72.75 | 243 | 9.57 | 187 | 7.36 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 | F14(M8) |
| HR6-16W | 6 | 16 | 0.68 | 1.5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 99 | 3.9 | 105 | 4.13 | F2 |
| HR6-18W | 6 | 18 | 0.7 | 1.54 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 99 | 3.9 | 105 | 4.13 | F2 |
| HR6-20W | 6 | 20 | 0.72 | 1.59 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 99 | 3.9 | 105 | 4.13 | F2 |
| HR6-22W | 6 | 22 | 0.75 | 1.65 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 99 | 3.9 | 105 | 4.13 | F2 |
| HR6-28W | 6 | 28 | 1.1 | 2.43 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | F2 |
| HR6-32W | 6 | 32 | 1.15 | 2.54 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | F2 |
| HR6-36W | 6 | 36 | 1.35 | 2.98 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | F2 |
| HR12-16W | 12 | 16 | 1.32 | 2.91 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | F2 |
| HR12-18W | 12 | 18 | 1.5 | 3.31 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | F2 |
| HR12-20W | 12 | 20 | 1.51 | 3.33 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | F2 |
| HR12-20BW | 12 | 20 | 1.45 | 3.2 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | F2 |
| HR12-22W | 12 | 22 | 1.55 | 3.42 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | F2 |
| HR12-28W | 12 | 28 | 2.08 | 4.59 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | F2 |
| HR12-32W | 12 | 32 | 2.2 | 4.85 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | F2 |
| HR12-36W | 12 | 36 | 2.6 | 5.73 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | F2 |
| HR12-38W | 12 | 38 | 2.45 | 5.4 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | F2 |
| HR12-48W | 12 | 48 | 3.15 | 6.94 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | F2 |
| HR12-50W | 12 | 50 | 4.2 | 9.26 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | F13(M5) |
| HR12-60W | 12 | 60 | 4.65 | 10.25 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | F13(M5) |
| HR12-68W | 12 | 68 | 4.9 | 10.8 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | F13(M5) |
| HR12-70W | 12 | 70 | 5.6 | 12.35 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | F13(M5) |
| HR12-80W | 12 | 80 | 6.2 | 13.67 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | F13(M5) |
| HR12-88W | 12 | 88 | 6.2 | 13.67 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | F18(M5) |
| HR12-96W | 12 | 96 | 8.1 | 17.86 | 166 | 6.54 | 176 | 6.93 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | F13(M5) |
| HR12-104W | 12 | 104 | 8.6 | 18.96 | 166 | 6.54 | 176 | 6.93 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | F13(M5) |
| HR12-125W | 12 | 125 | 10.2 | 22.49 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.1 | 168 | 6.61 | F11(M6) |
| HR12-150W | 12 | 150 | 12.4 | 27.34 | 198 | 7.8 | 166 | 6.54 | 169 | 6.65 | 169 | 6.65 | F11(M6) |
| HR12-200W | 12 | 200 | 16.5 | 36.38 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 | F11(M6) |
| HR12-240W | 12 | 240 | 19.5 | 42.99 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 182 | 7.17 | 182 | 7.17 | F11(M6) |
| HR12-280W | 12 | 280 | 24.8 | 54.67 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 | F11(M6) |
| HR12-340W | 12 | 340 | 29 | 63.93 | 306.5 | 12.07 | 168.5 | 6.63 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 | F12(M8) |
| HR12-380W | 12 | 380 | 30.5 | 67.24 | 328 | 12.91 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 | F12(M8) |
| HR12-380SW | 12 | 380 | 30 | 66.14 | 306.5 | 12.07 | 168.5 | 6.63 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 | F12(M8) |
| HR12-450W | 12 | 450 | 36.5 | 80.47 | 407 | 16.02 | 177 | 6.97 | 225 | 8.86 | 225 | 8.86 | F12(M8) |
| HR12-520W | 12 | 520 | 44 | 97 | 340 | 13.39 | 173 | 6.81 | 280 | 11.02 | 287 | 11.3 | F12(M8) |
| HR12-580W | 12 | 580 | 47 | 103.62 | 340 | 13.39 | 173 | 6.81 | 280 | 11.02 | 287 | 11.3 | F12(M8) |
| HR12-570W | 12 | 570 | 46 | 101.41 | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | F12(M8) |
| HR12-570SW | 12 | 570 | 45 | 99.21 | 340 | 13.39 | 173 | 6.81 | 280 | 11.02 | 287 | 11.3 | F12(M8) |
| HR12-620W | 12 | 620 | 56 | 123.46 | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 | F12(M8) |
| HR12-650W | 12 | 650 | 61 | 134.48 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 224 | 8.82 | F10(M8) |
| HR12-690W | 12 | 690 | 63.5 | 139.99 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 224 | 8.82 | F10(M8) |
| HR12-780W | 12 | 780 | 72 | 158.73 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 224 | 8.82 | F10(M8) |
| HR12-850W | 12 | 850 | 80.5 | 177.47 | 521 | 20.51 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 | F10(M8) |
east instrument
TOYI
TQS
Electric PVC ball valve
Message
Product Search
Products